Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Cantiere | Candela | X Shore |
| Categoria | Barche da giorno | Barche da giorno |
| Propulsione | Elettrico | Elettrico |
| Segmento di mercato | luxury | premium |
| Prezzo | Da 330.000 € | Da 249.000 € |
| Lunghezza | 8.5 m | 8 m |
| Larghezza | 2.5 m | 2.6 m |
| Portata persone | 8 | 10 |
| Batteria | 69 kWh | 126 kWh |
| Potenza motore | 75 kW | 170 kW |
| Velocità massima | 30 nodi | 30 nodi |
| Autonomia | 57 nm | 100 nm |
| Impianto elettrico | ||
| Caricabatterie | — | ✓ |
| Navigazione ed elettronica | ||
| GPS / chartplotter | ✓ | ✓ |
| VHF | — | ✓ |
| Comfort e interni | ||
| Altoparlanti in pozzetto | — | ✓ |
| Acqua e sanitari | ||
| WC marino | ✓ | — |
| WC chimico | — | ✓ |
| Coperta ed esterni | ||
| Prendisole a prua | — | ✓ |
Le dotazioni riflettono quanto ogni cantiere dichiara come standard o disponibile per il modello — l’assenza di una spunta può significare «non pubblicato» anziché «non disponibile».