Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Cantiere | Candela | Candela |
| Categoria | Barche da giorno | Barche da giorno |
| Propulsione | Elettrico | Elettrico |
| Segmento di mercato | luxury | luxury |
| Prezzo | Da 330.000 € | Prezzo su richiesta |
| Lunghezza | 8.5 m | 7.7 m |
| Larghezza | 2.5 m | — |
| Portata persone | 8 | 6 |
| Batteria | 69 kWh | — |
| Potenza motore | 75 kW | — |
| Velocità massima | 30 nodi | — |
| Autonomia | 57 nm | — |
| Navigazione ed elettronica | ||
| GPS / chartplotter | ✓ | — |
| Acqua e sanitari | ||
| WC marino | ✓ | — |
Le dotazioni riflettono quanto ogni cantiere dichiara come standard o disponibile per il modello — l’assenza di una spunta può significare «non pubblicato» anziché «non disponibile».