Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Cantiere | Axopar | De Antonio Yachts |
| Categoria | Barche da giorno | Barche da giorno |
| Propulsione | Elettrico | Elettrico |
| Segmento di mercato | premium | — |
| Prezzo | Da 229.000 € | Prezzo su richiesta |
| Lunghezza | 7.6 m | 7.2 m |
| Larghezza | 2.23 m | 2.3 m |
| Cabine | 1 | 0 |
| Posti letto | 2 | 0 |
| Batteria | 126 kWh | 40 kWh |
| Potenza motore | 225 kW | 50 kW |
| Velocità massima | 50 nodi | 30 nodi |
| Autonomia | 60 nm | 50 nm |
| Tempo di ricarica | — | 1.5 ore |
| Navigazione ed elettronica | ||
| GPS / chartplotter | ✓ | — |
| Comfort e interni | ||
| Altoparlanti in pozzetto | ✓ | — |
| Acqua e sanitari | ||
| Pompa di sentina | ✓ | — |
| Coperta ed esterni | ||
| Plancetta bagno | ✓ | — |
| Scaletta bagno | ✓ | — |
| Prendisole a prua | ✓ | — |
| Prendisole a poppa | ✓ | — |
Le dotazioni riflettono quanto ogni cantiere dichiara come standard o disponibile per il modello — l’assenza di una spunta può significare «non pubblicato» anziché «non disponibile».