Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Cantiere | ARC Boats | X Shore |
| Categoria | Barche sportive | Barche da giorno |
| Propulsione | Elettrico | Elettrico |
| Segmento di mercato | luxury | premium |
| Prezzo | Da 280.000 € | Da 249.000 € |
| Lunghezza | 7.3 m | 8 m |
| Larghezza | — | 2.6 m |
| Portata persone | 12 | 10 |
| Batteria | 220 kWh | 126 kWh |
| Potenza motore | 373 kW | 170 kW |
| Velocità massima | — | 30 nodi |
| Autonomia | — | 100 nm |
| Impianto elettrico | ||
| Caricabatterie | — | ✓ |
| Navigazione ed elettronica | ||
| GPS / chartplotter | — | ✓ |
| VHF | — | ✓ |
| Comfort e interni | ||
| Altoparlanti in pozzetto | ✓ | ✓ |
| Acqua e sanitari | ||
| WC chimico | — | ✓ |
| Coperta ed esterni | ||
| Prendisole a prua | — | ✓ |
| Pesca e sport acquatici | ||
| Palo sci nautico | ✓ | — |
Le dotazioni riflettono quanto ogni cantiere dichiara come standard o disponibile per il modello — l’assenza di una spunta può significare «non pubblicato» anziché «non disponibile».